Как известно, ISO 9001 – это один из международных стандартов International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации), который содержит в себе требования к системам менеджмента качества предприятий. В Украине данный стандарт называется ДСТУ ISO 9001 «Система управления качеством» и является по сути копией международного стандарта. На сегодняшний день наличие на предприятии сертифицированной системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001 является одним из необходимых условий при поставках в адрес конечных потребителей, особенно зарубежных и сразу характеризует уровень предприятия поставщика, как надежного.
Долгое время в Украине действовал стандарт ДСТУ ISO 9001:2008, а совсем недавно (с 15 сентября 2018г.) взамен был введен в действие стандарт ДСТУ ISO 9001:2015. Каковы же основные отличия старого и нового стандарта?
Структура разделов и термины в ISO 9001:2015 в сравнении со старой версией стандарта изменены для лучшей совместимости со стандартами других систем менеджмента. Нет требования для терминов, которые использует организация, обязательно совпадать с терминами в ISO 9001:2015.
Организации теперь могут самостоятельно решать надо ли документировать порядок различных видов деятельности и как это отображать в документах, но при этом они должны аргументировать, почему определенную деятельность решено не документировать и что это не приведёт к рискам и потере качества.
Хочется также отметить, что принцип нумерации сертификатов изменен и теперь состоит из номера аттестата аккредитации органа, который проводит сертификацию и кода ЕДРПОУ предприятия, которое сертифицируется, что упрощает идентификацию.
Более подробно основные различия строго и нового ДСТУ ISO 9001 описаны ниже в таблице:
ISO 9001:2015/ДСТУ ISO 9001:2015 | ISO 9001:2008/ ДСТУ ISO 9001:2009 |
4 Среда организации | 0.1 Область применения |
4.1 Понимание организации и ее среды | 1.1 Общие положения |
4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
|
1.1 Общие положения |
4.3 Определение области распространения системы менеджмента качества | 1.2 Применение
4.4.2 Руководство по качеству |
4.4. СМК и ее процессы
4.4.1 Общие положения 4.4.2 Процессный подход |
4. Система менеджмента качества
4.1 Общие требования |
5 Лидерство | 5Ответственность руководства |
5.1 Лидерство и приверженность | 5.1 Приверженность руководства |
5.1.1 Лидерство и приверженность в отношении СМК | 5.1 Приверженность руководства |
5.1.2 Ориентирование на заказчика | 5.2 Ориентирование на заказчика |
5.2 Политика качества | 5.3 Политика качества |
5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации | 5.5.1 Ответственность и полномочия
5.5.2 Представитель руководства по качеству |
6 Планирование СМК | 5.4.2 Планирование СМК |
6.1 Действия по управлению рисками и реализации возможностей | 5.4.2 Планирование СМК
8.5.3 Предупреждающие действия |
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения | 5.4.1 Цели в области качества |
6.3 Планирование изменений | 5.4.2 Планирование СМК |
7 Обеспечение | 6 Управление ресурсами |
7.1 Ресурсы | 6 Управление ресурсами |
7.1.1 Общие требования | 6.1 Обеспечение ресурсами |
7.1.2 Персонал | 6.1 Обеспечение ресурсами |
7.1.3 Инфраструктура | 6.3 Инфраструктура |
7.1.4 Среда, в которой функционируют процессы | 6.4 Производственная среда |
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений | 7.6 Управление контрольно-измерительным оборудованием |
7.1.6 Знания организации | НОВОЕ |
7.2 Компетентность | 6.2.1 Общие требования
6.2.2 Компетентность, обучение, осведомленность |
7.3 Осведомленность | 6.2.2 Компетентность, обучение, осведомленность |
7.4 Информирование | 5.5.3 Внутреннее информирование |
7.5 Документированная информация | 4.2 Требования к документации |
7.5.1 Общие требования | 4.2.1 Общие требования |
7.5.2 Создание и актуализация | 4.2.3 Управление документами 4.2.4 Управление записями |
7.5.3 Управление документированной информацией | 4.2.3 Управление документами 4.2.4 Управление записями |
8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг | 7.3 Проектирование и разработка |
8.3.1 Общие положения | НОВОЕ |
8.3.2 Планирование проектирования и разработки | 7.3.1 Планирование проектирования и разработки |
8.3.3 Входные данные проектирования и разработки | 7.3.2 Входные данные проектирования и разработки |
8.3.4 Средства контроля проектированием и разработкой | 7.3.4 Критический анализ проектирования и разработки
7.3.5 Проверка … 7.3.6 Утверждение… |
8.3.5 Выходные данные разработки и проектирования | 7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки |
8.3.6 Изменения в процессе разработки и проектирования | 7.3.6 Управление изменениями при разработке и проектировании |
8.5.2 Идентификация и прослеживаемость | 7.5.3 Идентификация и прослеживаемость |
8.5.3 Собственность заказчиков или внешних поставщиков | 7.5.4 Собственность заказчика |
8.5.4 Сохранность | 7.5.5 Сохранность продукции |
8.5.5 Деятельность после поставки | 7.5.1 Управление производством товаров и оказанием услуг |
8.5.6 Контроль изменений | 7.3.7 Контроль изменений при проектировании и разработки |
8.6 Выпуск продукции и услуг | 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции
7.4.3 Проверка закупаемой продукции |
8.7 Контроль несоответствующих выходов | 8.3 Управление несоответствующей продукцией |