Энергостил – производство мелющих шаров для мелющих мельниц
Стальные мелющие шары диаметром от 20 мм до 125 мм
Компания «Энергостил» - единственное в своей отрасли предприятие Украины, специализирующееся исключительно на производстве и усовершенствовании качества стальных мелющих шаров, используемых для измельчения сырья в горнодобывающей, энергогенерирующей и цементной промышленности.
Энергостил производит стальные мелющие шары диаметром от 20 мм до 125 мм различного качества - III, IV и V группы твердости, согласно ДСТУ 3499-97 (ДСТУ 8538:2015) и ГОСТ 7524-2015.
Точное соответствие стандартам качества, гибкость в ассортименте производимой продукции, высококвалифицированный персонал, уровень взаимодействия с потребителями - гарантия высокого качества наших помольных тел и партнерства с нами.
Технические характеристики мелющих шаров, 3-4 группа твердости
Диаметр, мм | Твердость, HRC | Химический состав стали | ||||||
Поверхн. | Объемн.* | C,% | Mn,% | Si,% | Cr,% | Р,% | S,% | |
25 | 55-62 | 50-60 | 0,45-0,80 | 0,50-0,80 | 0,17- 0,37 | До 0,20 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
30 | 55-62 | 50-60 | 0,45-0,80 | 0,50-0,80 | 0,17- 0,37 | До 0,20 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
40 | 55-62 | 50-60 | 0,45-0,80 | 0,50-0,80 | 0,17- 0,37 | До 0,20 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
50 | 55-60 | 50-57 | 0,45-0,80 | 0,50-0,80 | 0,17- 0,37 | До 0,20 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
60 | 55-60 | 45-50 | 0,45-0,80 | 0,50-0,80 | 0,17- 0,37 | До 0,20 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
70 | 55-60 | 40-50 | 0,45-0,80 | 0,50-0,80 | 0,17- 0,37 | До 0,20 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
80 | 52-57 | 40-50 | 0,45-0,80 | 0,50-0,80 | 0,17- 0,37 | До 0,20 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
90 | 52-57 | 40-47 | 0,55-0,80 | 0,60-1,00 | 0,15- 0,35 | До 0,30 | Макс 0,05 | Макс 0,05 |
100 | 52-57 | 40-47 | 0,55-0,80 | 0,60-1,00 | 0,15- 0,35 | До 0,30 | Макс 0,05 | Макс 0,05 |
120 | 50-55 | 35-45 | 0,55-0,80 | 0,60-1,00 | 0,15- 0,35 | До 0,30 | Макс 0,05 | Макс 0,05 |
Технические характеристики мелющих шаров , 5 группа твердости
Диаметр, мм | Твердость, HRC | Химический состав стали | ||||||
Поверхн. | Объемн.* | C,% | Mn,% | Si,% | Cr,% | Р,% | S,% | |
25 | 62-66 | Мин 60 | 0,70-0,90 | 0,80-1,00 | 0,50- 1,00 | 0,20-0,40 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
30 | 62-66 | Мин 60 | 0,70-0,90 | 0,80-1,00 | 0,50- 1,00 | 0,20-0,40 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
40 | 62-66 | Мин 60 | 0,80-1,00 | 1,00-1,20 | 0,50- 1,00 | 0,30-0,50 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
50 | 60-64 | Мин 60 | 0,80-1,00 | 1,00-1,20 | 0,50- 1,00 | 0,30-0,50 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
60 | 60-64 | Мин 60 | 0,90-1,20 | 1,00-1,20 | 0,50- 1,00 | 0,40-0,70 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
70 | 60-64 | Мин 60 | 0,90-1,20 | 0,90-1,20 | 0,70- 1,50 | 0,70-1,50 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
80 | 58-62 | Мин 56 | 0,90-1,20 | 0,90-1,20 | 0,70- 1,50 | 0,70-1,50 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
90 | 58-62 | Мин 56 | 0,90-1,20 | 0,90-1,20 | 0,70- 1,50 | 0,70-1,50 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
100 | 58-62 | Мин 56 | 0,90-1,20 | 0,90-1,20 | 0,70- 1,50 | 0,70-1,50 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
120 | 58-62 | Мин 56 | 0,90-1,20 | 0,90-1,20 | 0,70- 1,50 | 0,70-1,50 | Макс 0,04 | Макс 0,04 |
Технические характеристики, 3-4 группа твердости, улучшенный химсостав
Диаметр, мм | Твердость, HRC | Химический состав | ||||||
Поверхн. | Объемная* | C,% | Mn,% | Si,% | Cr,% | Р,% | S,% | |
25 | 60-65 | 58-65 | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 | 0,17- 0,37 | До 0,50 | Maкс 0,04 | Maкс 0,04 |
30 | 60-65 | 58-65 | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 | 0,17- 0,37 | До 0,50 | Maкс 0,04 | Maкс 0,04 |
40 | 60-65 | 57-63 | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 | 0,17- 0,37 | До 0,50 | Maкс 0,04 | Maкс 0,04 |
50 | 58-65 | 57-63 | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 | 0,17- 0,37 | До 0,50 | Maкс 0,04 | Maкс 0,04 |
60 | 57-63 | 52-58 | 0,80-1,20 | 0,90-1,20 | 0,17- 0,37 | До 0,50 | Maкс 0,04 | Maкс 0,04 |
70 | 57-63 | 50-55 | 0,80-1,20 | 0,50-0,80 | 0,17- 0,37 | До 0,50 | Maкс 0,04 | Maкс 0,04 |
80 | 57-63 | 47-53 | 0,80-1,20 | 0,50-0,80 | 0,17- 0,37 | До 0,50 | Maкс 0,04 | Maкс 0,04 |
90 | 57-63 | 45-47 | 0,80-1,20 | 0,60-1,00 | 0,17- 0,37 | До 0,50 | Maкс 0,04 | Maкс 0,04 |
100 | 57-63 | 45-47 | 0,80-1,20 | 0,60-1,00 | 0,17- 0,37 | До 0,50 | Maкс 0,04 | Maкс 0,04 |
120 | 57-63 | 42-45 | 0,80-1,20 | 0,60-1,00 | 0,17- 0,37 | До 0,50 | Maкс 0,04 | Maкс 0,04 |